DIL 803/803L為(wèi)卧式熱膨脹儀,可(kě)提供雙樣品同時(shí)測試,極大(dà)的提高(gāo)了測試效率。對于動态溫度程序,DIL 803/803Lhaikeyi通(tōng)過使用參比物進行(xíng)差分式測量,減小(xiǎo)測量系統自身熱膨脹的影(yǐng)響,提高(gāo)測試精度。DIL 803專為(wèi)在真空(kōng)或惰性氣體(tǐ)環境中測試而設計(jì),DIL 803L是研究陶瓷樣品的理(lǐ)想工具。
DIL 803 | DIL 803L | |
樣品長度 | 0 至 50 mm | 0 至 50 mm |
樣品直徑: | 删除/廣泛 7 mm 或 10 mm | 删除/廣泛 7 mm 或 10 mm |
樣品支架: | 石英、氧化鋁、藍(lán)寶石、石墨、鎢 | 石英、氧化鋁 |
位移變化: | 4 mm | 4 mm |
位移分辨率: | 10 nm | 20 nm |
溫度分辨率: | 0.05 ℃ | 0.1 ℃ |
α 精度: | 0.03 × 10-6 K-1 | 0.05 × 10-6 K-1 |
氣氛: | 真空(kōng)、惰性氣體(tǐ)、空(kōng)氣 | 空(kōng)氣 |
操作(zuò)模式: | 水(shuǐ)平 | 水(shuǐ)平 |
溫度範圍: | -160 ℃ 至 1650℃,根據加熱爐類型 |
-160 ℃ 至 1650℃,根據加熱爐類型
|
接觸力: | 0.02 至 1 N,可(kě)調 | 0.02 至 1 N,可(kě)調 |
DIL 803 | DIL 803L | |
樣品長度 | 0 至 50 mm | 0 至 50 mm |
樣品直徑: | 删除/廣泛 7 mm 或 10 mm | 删除/廣泛 7 mm 或 10 mm |
樣品支架: | 石英、氧化鋁、藍(lán)寶石、石墨、鎢 | 石英、氧化鋁 |
位移變化: | 4 mm | 4 mm |
位移分辨率: | 10 nm | 20 nm |
溫度分辨率: | 0.05 ℃ | 0.1 ℃ |
α 精度: | 0.03 × 10-6 K-1 | 0.05 × 10-6 K-1 |
氣氛: | 真空(kōng)、惰性氣體(tǐ)、空(kōng)氣 | 空(kōng)氣 |
操作(zuò)模式: | 水(shuǐ)平 | 水(shuǐ)平 |
溫度範圍: | -160 ℃ 至 1650℃,根據加熱爐類型 |
-160 ℃ 至 1650℃,根據加熱爐類型
|
接觸力: | 0.02 至 1 N,可(kě)調 | 0.02 至 1 N,可(kě)調 |