DIL 820 系列儀器(qì)在工作(zuò)時(shí)保持垂直取向,能夠設定獨特的參數(shù)執行(xíng)以下操作(zuò):分析燒結狀态、進行(xíng)速率控制(zhì)燒結 (RCS) 測定,以及确定軟化溫度。
DIL 820 系列共有(yǒu) 4 個(gè)版本,都配備了分辨率達 1nm 的新型光學編碼器(qì)。若搭配使用 DIL822 的獨特真實差分測量技(jì)術(shù),便可(kě)助您輕松獲得(de)出類拔萃的測量靈敏度和(hé)準确度。
該款立式膨脹儀裝配的直線電(diàn)機在實驗中自始至終提供恒定推力,确保不管樣品尺寸如何改變,始終用 輕柔的力推動測量部件,保持其與樣品接觸。
DIL 821 | DIL 822 | |
樣品長度 | 0 至 25 mm | |
樣品直徑: | 12 mm | 6 mm |
樣品支架材質: | 石墨、Al2O3 | |
接觸力: | 0.01 N 至 1.0 N | |
長度變化: | 5 mm | |
分辨率 ΔL/℃: | 1 nm,0.05 ℃ | |
α 精度: | 0.03 × 10-6 K-1 | 0.01 × 10-6 K-1 |
氣氛: | 真空(kōng),惰性氣體(tǐ),空(kōng)氣(氣體(tǐ)裝置帶質量流量控制(zhì)器(qì),還(hái)包含真空(kōng)裝置) | |
溫度範圍: | 室溫至 2000 ℃,C 型
300 ℃ 至 2300 ℃,高(gāo)溫計(jì) |
DIL 821 | DIL 822 | |
樣品長度 | 0 至 25 mm | |
樣品直徑: | 12 mm | 6 mm |
樣品支架材質: | 石墨、Al2O3 | |
接觸力: | 0.01 N 至 1.0 N | |
長度變化: | 5 mm | |
分辨率 ΔL/℃: | 1 nm,0.05 ℃ | |
α 精度: | 0.03 × 10-6 K-1 | 0.01 × 10-6 K-1 |
氣氛: | 真空(kōng),惰性氣體(tǐ),空(kōng)氣(氣體(tǐ)裝置帶質量流量控制(zhì)器(qì),還(hái)包含真空(kōng)裝置) | |
溫度範圍: | 室溫至 2000 ℃,C 型
300 ℃ 至 2300 ℃,高(gāo)溫計(jì) |