Bio-Pro®全自動層析系統,适用于生(shēng)物制(zhì)藥純化工藝的中試及大(dà)規 模生(shēng)産。系統根據ASME BPE和(hé)GMP相關要求集成化模塊設計(jì),可(kě)根據客戶具體(tǐ)使用要求進行(xíng)多(duō)種配置。系統可(kě)手動或自動實現平衡、上(shàng)樣、沖洗、洗脫、自動收集、在線清洗等工藝過程,可(kě)為(wèi)客戶提供符合GMP相關法規要求的驗證文件。
Bio-Pro 全自動層析系統 | ||||||
型号 | Bio-Pro 60 | Bio-Pro 180 | Bio-Pro 600 | Bio-Pro 1200 | Bio-Pro 2500 | Bio-Pro 4400 |
輸液泵(單/雙泵可(kě)選) | 高(gāo)精度很(hěn)流泵/衛生(shēng)級四元隔膜泵 | 衛生(shēng)級四元隔膜泵 | ||||
流量範圍(L/h) | 1~60 | 1~180 | 6~600 | 10~1200 | 50-2500 | 150~5000 |
流量精度* | 1% / 5ml/min | 1% / 0.5L/h | 1% / 1.5L/h | 1% / 3L/h | 1% / 5L/h | 1% / 10L/h |
管路 | 1/4"TC (OD6.35 X ID4.57) | 3/8"TC (OD9.53 X ID7.75) | 1/2"TC (OD12.7 X ID9.4) | 3/4"TC (OD19.05 X ID15.75) | 1"TC (OD 25.4 X ID 22.1) | 1½" TC (OD38.1 X ID34.8) |
管路材質 | SS 316L(ASME BPE),電(diàn)抛Ra≤0.4um | |||||
系統耐壓(bar) | 6 | |||||
UV-Vis 檢測器(qì)(nm) | 固定單波長280nm / 固定雙波長(254/280/290/300可(kě)選); 200-400/200-600/200-800nm可(kě)變四波長 | |||||
電(diàn)導率檢測範圍 | 0.1uS/cm~300mS/cm( 0.1uS / cm~500mS / cm ) | |||||
pH 檢測範圍 | 0~14 | |||||
工作(zuò)溫度 | 4~40 ℃ | |||||
氣源壓力(bar) | 5~7 | |||||
外形尺寸(mm) | 1400x750x1300/ 1100*700*1200 | 1370x700x1200 | 1470x750x1350 | 1470x750x1350 | 1800x1200x1800 | |
重量(kg) | 265 /220 | 230 | 280 | 295 | 630 | 700 |
備注:除衛生(shēng)級四元隔膜泵,漢邦還(hái)可(kě)以提供衛生(shēng)級的多(duō)泵頭隔膜泵,內(nèi)部多(duō)層膜片設計(jì),可(kě)在膜片破裂後繼續使用。 *流速精度兩者取大(dà)值 |